
MODEL: LH
MOSFET, IGBT güç cihazı ve değişken frekans kontrolü ile benimsenen Meta Therm yüksek frekanslı indüksiyon ısıtıcıları yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve daha büyük çıkış gücünün keyfini çıkarır.
| Model | LH-15A | LH-15AB | LH-25A | LH-25AB | LH-30AB | LH-35AB | LH-40AB | LH-60AB | LH-80AB |
| Power supply | 220 V, single-phase – 50/60 Hz | 220 V, single-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz |
| Operating voltage | 180- 250 V | 180- 250 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V |
| Output power | 15 kW | 15 kW | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW |
| Frequency | 30- 100 kHz | 30- 100 kHz | 30- 80 kHz | 30- 80 kHz | 30- 80 kHz | 30- 80 kHz | 30- 80 kHz | 30- 80 kHz | 30- 80 kHz |
| Output current | 200- 600 A | 200- 600 A | 200- 1200 A | 200- 1200 A | 400- 1500 A | 400- 1600 A | 400- 1800 A | 400- 2400 A | 400- 3200 A |
| Timing | 1- 99 s | 1- 99 s | 1- 99 s | 1- 99 s | 1- 99 s | 1- 99 s | 1- 99 s | 1- 99 s | 1- 99 s |
| Cooling water | 0.06- 0.12 MPa, 7.5 L/min | 0.06- 0.12 MPa, 7.5 L/min | 0.06- 0.12 MPa, 7.5 L/min | 0.08- 0.12 MPa, 7.5 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 7.5 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 7.6 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 7.6 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 7.6 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 9 L/min |
| Water Temp alarm | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Weight | 25 kg | G: 10 kg, T: 15 kg | 30 kg | G: 18.5 kg, T: 15 kg | G: 35 kg, T: 10 kg | G: 35 kg, T: 10 kg | G: 35 kg, T: 10 kg | G: 37 kg, T: 36 kg | G: 54 kg, T: 47 kg |
| Dimension (mm) | 535 x 245 x 550 | G: 505 x 235 x 520 T: 340 x 235 x 405 | 535 x 245 x 550 | G: 560 x 235 x 520 T: 425 x 235 x 420 | G: 595 x 275 x 580 T: 485 x 275 x 440 | G: 595 x 275 x 580 T: 485 x 275 x 450 | G: 595 x 275 x 580 T: 485 x 275 x 450 | G: 650 x 320 x 590 T: 485 x 275 x 450 | G: 745 x 345 x 600 T: 790 x 425 x 580 |
Geleceği Şekillendiren Çözümler Burada!
Meta Therm, yenilikçi ve güçlü ekipmanlarıyla her alanda projelerinizi başarıyla hayata geçiriyor, dünya çapında müşterilerine güvenilir hizmet sunuyor.
4035 Sok. No:9/2 Aşıkveysel Mah. Karabağlar /İZMİR
Endüstrinin Sıcak Yüzü
Fiyat ve detaylar için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Please fill in the form below for prices and details.