
MODEL: LHG
Ultra yüksek frekanslı indüksiyon ısıtma ekipmanı çoğunlukla endüstriyel metal parçaların kaynaklanması ve yüzey ısıl işlemi için kullanılır.
Küçük hacimli, hafif ve enerji tasarrufu sağlayan (cam seramik tüp yüksek frekanslı makineden %70 tasarruf).
| Model | LHG-05A | LHG-06Anew | LHG-10A | LHG-20A | LHG-20AB | LHG-30AB | LHG-40AB | LHG-60AB |
| Power supply | 220 V, single-phase – 50/60 Hz | 220 V, single-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz | 380 V, three-phase – 50/60 Hz |
| Operating voltage | 180- 250 V | 180- 250 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 430 V |
| Output power | 5 kW | 6 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
| Frequency | 800- 1100 kHz | 1 MHz | 50- 400 kHz | 50- 400 kHz | 50- 400 kHz | 50- 400 kHz | 50- 400 kHz | 50- 400 kHz |
| Output current | 3- 18 A | 5- 20 A | 3- 20 A | 3- 35 A | 3- 35 A | 10- 45 A | 10- 60 A | 12- 100 A |
| Duty cycle | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Weight | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 30 kg | G: 30 kg, T: 20 kg | G: 35 kg, T: 24 kg | G: 50 kg, T: 27 kg | G: 50 kg, T: 27 kg |
| Dimension (mm) | 420 x 200 x 355 | 632 x 260 x 550 | 630 x 260 x 550 | 630 x 260 x 550 | G: 600 x 260 x 530 T: 400 x 250 x 380 | G: 630 x 280 x 535 T: 500 x 260 x 450 | G: 680 x 350 x 600 T: 500 x 300 x 480 | G: 750 x 400 x 880 T: 500 x 300 x 480 |
Geleceği Şekillendiren Çözümler Burada!
Meta Therm, yenilikçi ve güçlü ekipmanlarıyla her alanda projelerinizi başarıyla hayata geçiriyor, dünya çapında müşterilerine güvenilir hizmet sunuyor.
4035 Sok. No:9/2 Aşıkveysel Mah. Karabağlar /İZMİR
Endüstrinin Sıcak Yüzü
Fiyat ve detaylar için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Please fill in the form below for prices and details.